Nemáte žádné položky ve vašem nákupním košíku.
Parametry
Detaily
Technické parametry
| Obrazovka | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Technologie displeje | LED | ||||
| Úhlopříčka obrazovky | 125 cm (50") | ||||
| Rozlišení displeje | 4K Ultra HD | ||||
| Technologie zobrazení | QLED (Quantum Dot) | ||||
| Frekvence panelu | neuvádí Hz | ||||
| Index zpracování obrazu | 4700 PQI | ||||
| HDR (vysoce dynamický rozsah) | HDR, HDR10, HDR10+, HDR10+ Adaptive, HLG | ||||
| Typ podsvícení | Direct Full Array | ||||
| Lokální řízení jasu (Micro Dimming) | Ano | ||||
| Obraz v obraze (PIP) | Ano | ||||
| Technologie TV | |||||
| Ambilight | Ne | ||||
| Smart TV | ano | ||||
| HbbTV (červené tlačítko) | ano | ||||
| Typ panelu | neuvádí | ||||
| Tuner | DVB-C, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 (H.265) | ||||
| Twin Tuner | Ano | ||||
| Operační systém | Tizen | ||||
| Wi-Fi | integrovaná | ||||
| Internetový prohlížeč | Ano | ||||
| Webové aplikace | Antik TV, Apps Store, Disney Plus, Facebook, HBO Max, Kuki, Lepší.TV, Netflix, Prime Video, Rakuten TV, Red Bull, Skylink Live TV, Sledovani.tv, Spotify, Twitch, Voyo, YouTube, SkyShowtime | ||||
| DLNA | Ano | ||||
| TimeShift | Ano | ||||
| PVR (záznam na USB / HDD) | ne | ||||
| Přehrávání multimédií z USB / HDD | Ne | ||||
| Fast scan – automatické ladění Skylink | Ano | ||||
| Integrovaný DVD přehrávač | Ne | ||||
| Ovládání hlasem | ano (s chytrým ovladačem) | ||||
| Chytrý ovladač | ano (v balení) | ||||
| Smart funkce | Ano | ||||
| Bezdrátové připojení | AirPlay, Bluetooth, Wi-Fi, zrcadlení obrazu | ||||
| Herní TV | pro PlayStation 4, pro Xbox One | ||||
| ALLM | Ano | ||||
| VRR | Ano | ||||
| Herní režim | Ano | ||||
| Zvuk | |||||
| Zvuk | Dolby Atmos, stereo, Surround, Ultra Surround | ||||
| Hudební výkon | 40 W | ||||
| Prémiové ozvučení | Ne | ||||
| Vstupy | |||||
| Komponentní | Ano | ||||
| HDMI 2.1 | 4 | ||||
| HDMI ARC | Ano | ||||
| Počet USB | 2 | ||||
| USB 2.0 | 2 | ||||
| CI slot | Ano | ||||
| LAN (Ethernet) | Ano | ||||
| Scart | Ne | ||||
| PC vstup (VGA) | Ne | ||||
| Výstupy | |||||
| Sluchátkový výstup | Ne | ||||
| Optický výstup | Ano | ||||
| Provozní informace | |||||
| Energetická třída 2021 | G | ||||
| Spotřeba v běžném režimu | 71 kWh/1000 h | ||||
| Spotřeba v pohotovostním režimu | 0.5 W | ||||
| Úsporný spotřebič | Ne | ||||
| Napájení 12 / 24 V | Ne | ||||
| Doporučená minimální sledovací vzdálenost | 1 m | ||||
| SMART Integrace do systému | |||||
| Amazon Alexa | Ne | ||||
| Apple HomeKit | Ne | ||||
| Google Home | Ne | ||||
| Vlastní systém | Ano | ||||
| Obecné informace | |||||
| Modelový rok | 2023 | ||||
| Barva TV (rámečku) | stříbrná | ||||
| Barva zadní strany TV | černá | ||||
| Barva stojanu TV | stříbrná | ||||
| Umělá inteligence | Ano | ||||
| Hotelový mód | Ano | ||||
| Rodičovský mód | Ano | ||||
| Teletext | Ano | ||||
| Distribuce | oficiální ČR | ||||
| Země původu | SK | ||||
| Stojan | středový statický | ||||
| Šířka stojanu / rozteč nožiček | 50,8 cm | ||||
| Rozměr pro uchycení (VESA) | 200 × 200 mm | ||||
| Hmotnost bez podstavce | 13.6 kg | ||||
| Výška bez podstavce | 65.22 cm | ||||
| Šířka bez podstavce | 111.42 cm | ||||
| Hloubka bez podstavce | 4.78 cm | ||||
| Další parametry | |||||
| Záruka | 24 měsíců | ||||
| Značky | Samsung | ||||
AlternativaAlternativa
Loading... | |||||
Loading...