Nemáte žádné položky ve vašem nákupním košíku.
Parametry
Detaily
Klíčové parametry produktu
Poskytovaný OS | Windows 11 Home |
---|---|
Dotyková obrazovka | Ne |
Operační paměť RAM | 16 GB |
Kapacita SSD | 512 GB |
Typ vnitřní paměti | LPDDR5 |
Úhlopříčka | 15.6 " |
Název procesoru | AMD Ryzen 5 7520U |
GPU | AMD Radeon Graphics |
Kapacita disku | 512 GB |
Fyzické vlastnosti a barva
Barva | stříbrná |
---|---|
Šířka | 359.8 mm |
Výška | 18.6 mm |
Délka | 236 mm |
Hmotnost | 1.59 Kg |
Šasi | celokovové |
Konektivita
Wi-Fi | Ano |
---|---|
Bluetooth | Ano |
Počet USB-A (3.0/3.1/3.2) | 2 |
Počet USB-C (3.0/3.1/3.2) | 1 |
Port Ethernet | Ne |
Wi-Fi standardy | 802.11ax (WiFi 6) |
LTE modul | Ne |
HDMI port | Ano |
Display port | Ne |
Display/Grafika
Dotyková obrazovka | Ne |
---|---|
Rozlišení displeje (px) | 1920x1080 |
Úhlopříčka | 15.6 " |
Rozlišení displeje | FHD |
Zobrazovací technologie | IPS |
Povrch displeje | antireflexní |
Další vlastnosti
Značka | Hp |
---|
Další parametry
Integr. čtečka karet | Ne |
---|---|
Podsvícená klávesnice | Ano |
Lokalizace klávesnice | CZ/SK |
Optická mechanika | Ne |
Digitálny žiak | Ano |
Webkamera | Ano |
Čtečka čipových karet | Ne |
Numerická klávesnice | Ano |
Snímač otisků prstů | Ano |
Procesor
Typ procesoru | AMD Ryzen 5 |
---|---|
Frekvence procesoru | 2.8 GHz |
Verze procesoru | 7520U |
Počet jader procesoru | 4 |
Název procesoru | AMD Ryzen 5 7520U |
Operační systém
Poskytovaný OS | Windows 11 Home |
---|
Paměť
Operační paměť RAM | 16 GB |
---|---|
Typ vnitřní paměti | LPDDR5 |
Grafika
Samostatná grafická karta | Ne |
---|---|
Integr.gr.karta | AMD Radeon Graphics |
GPU | AMD Radeon Graphics |
Datové uložiště
Kapacita SSD | 512 GB |
---|---|
Kapacita disku | 512 GB |
Typ disku | SSD |
Baterie
USB-C napájení | Ne |
---|
Alternativa
Alternativa
alternativa | Nie |
---|---|
Sklad | N1 |